| Наименование услуги |
 Цена в руб. |
| Гистология | 700 |
| Биопсия шейки матки | 1200 |
| Цитологический мазок на атипию | 400 |
| Общий мазок на флору урогенитального тракта | 350 |
| Микробиоценоз (из трех точек - влагалище, уретра, шейка матки) | 500 |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 850 |
| Цитологический мазок на атипию | 400 |
| Общий анализ крови (гемоглобин, эритоциты, тромбоциты, лейкоциты) | 200 |
| СОЭ | 150 |
| Лейкоцитарная формула | 200 |
| Подсчет количества ретикулоцитов | 200 |
| Определение группы крови | 200 |
| Определение резус-фактора | 200 |
| |
| Комплексное исследование на девять ИППП методом ПЦР | 1950 |
| |
| Исследование на СПИД | |
| антитела ИФА | 300 |
| обследование с сертификатом | 400 |
| Исследование на СИФИЛИС | |
| RW | 300 |
| ИФА | 300 |
| Исследование на ГЕПАТИТ В | |
| австралийский антиген | 300 |
| ПЦР | 300 |
| Исследование на ГЕПАТИТ С | |
| антитела общие | 300 |
| ПЦР | 400 |
| anti - HSV IgG IgM | 1000 |
| Исследование на ХАМИДИОЗ | |
| посев с определением чувствительности к антибиотикам | 1200 |
| IgA | 300 |
| lgG | 300 |
| ПЦР | 300 |
| Исследование на ТОКСОПЛАЗМОЗ | |
| IgG | 300 |
| IgM | 350 |
| Исследование на КРАСНУХУ | |
| IgG | 350 |
| IgM | 500 |
| Исследование на МИКОПЛАЗМУ | |
| посев с определением чувствительности к антибиотикам | 700 |
| ПЦР mycoplasma hominis | 300 |
| ПЦР mycoplasma genitalium | 300 |
| IgM | 300 |
| IgG | 300 |
| lgA | 300 |
| Исследование на УРЕАПЛАЗМУ | |
| посев с определением чувствительности к антибиотикам | 700 |
| ПЦР | 300 |
| IgG | 300 |
| IgA | 300 |
| Исследование на ГОНОКОКИ | |
| ПЦР | 300 |
| Исследование на ТРИХОМОНАДЫ | |
| ПЦР | 300 |
| lgG | 300 |
| Посев с определением чувствительности к препаратам | 700 |
| Исследование на ГАРДНЕРЕЛЛЫ | |
| ПЦР | 300 |
| Исследование на грибы рода КАНДИДА | |
| посев с определению чувствительности к препаратам | 800 |
| ПЦР | 300 |
| Исследование на ГЕРПЕС I-II типов | |
| ПЦР | 300 |
| Исследование на ГЕРПЕС VI типа | |
| ПЦР | 300 |
| Исследование на ГЕРПЕС ВАРИЦЕЛЛА\ЗОСТЕР | |
| IgG | 400 |
| IgM | 400 |
| Исследование на ЦИТОМЕГАЛОВИРУС | |
| IgA | 250 |
| ПЦР | 300 |
| Исследование на ПАПИЛЛОМАВИРУС (общий) | |
| ПЦР | 300 |
| Исследование на ПАПИЛЛОМАВИРУС 6 и 11 типов | |
| ПЦР | 300 |
| Исследование на ПАПИЛЛОМАВИРУС 31 и 33 типов | |
| ПЦР | 300 |
| Исследование на ПАПИЛЛОМАВИРУС 16 и 18 типов | |
| ПЦР | 300 |
| Гормоны | |
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 500 |
| Онкомаркер СА - 125 | 400 |
| Онкомаркер СА15-3 | 500 |
| Простатспецифический антиген общий | 400 |
| Онкомаркер рака яичников НЕ4 | 1500 |
| Простатспецифический антиген свободный | 400 |
| Т3 | 350 |
| Т3 свободный | 350 |
| Т4 | 350 |
| Т4 свободный | 350 |
| ТТГ | 350 |
| ЛГ | 350 |
| Пролактин | 350 |
| Эстрадиол | 350 |
| ФСГ | 350 |
| Прогестерон | 350 |
| Тестостерон | 350 |
| Тестостерон свободный (ИБС) | 400 |
| ДЭА | 350 |
| Дигидротестостерон | 950 |
| ДЭА сульфат | 400 |
| АСД | 250 |
| Антитела к рецептору ТТГ (анти-рТТГ) | 600 |
| Антителатиреопероксидазе (анти-ТПО) | 450 |
| Антитела к тиреоглобулину (анти- ТГ) | 450 |
| Андростендион | 950 |
| Ингибин (В) | 600 |
| А4 | 400 |
| Кортизол | 350 |
| Альфафетопротеин | 500 |
| Антифосфолипидные антитела | 500 |
| Антинуклеарные антитела | 600 |
| Антиспермальные антитела в крови | 850 |
| Антиспермальные антитела в сперме | 850 |
| Трасаминаза АЛТ | 150 |
| Биохимия крови | |
| Трансаминаза АСТ | 150 |
| Протромбин | 200 |
| Общий белок крови | 150 |
| Биллирубин общий | 150 |
| Биллирубин свободный | 150 |
| Биллирубин связанный | 150 |
| К | 150 |
| Na | 150 |
| Ca | 150 |
| Креатинин | 150 |
| Мочевая кислота | 150 |
| Мочевина | 150 |
| Бета-липопротеиды | 150 |
| Сахар крови | 150 |
| Белковые фракции | 300 |
| Холестерин | 150 |
| Тригрицериды | 150 |
| Амилаза | 200 |
| Анализ мочи | |
| Общий анализ мочи | 350 |
| Посев мочи на микрофлору и чувствительность антибиотикам | 650 |